Өөрөөр хэлбэл, ойр байршилтай хоёр сургууль байгаа тохиолдолд эхний сургуулийн хичээл 07:45 цагт, хоёр дахь сургуулийнхыг 08:15 цагт эхлүүлэх зохицуулалт хийсэн байна. Энэ зохицуулалт ирэх даваа гарагаас буюу хоёрдугаар сарын 21-нээс мөрдөгдөж эхэлнэ.
Мөн Нийслэлийн Засаг даргын захирамжид зарим аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хандан зөвлөмж гаргасан байна. Тодруулбал, цагийн зохицуулалтад хамаарах ерөнхий боловсролын сургуульд хүүхэд нь суралцдаг ажилтнуудын ажиллах цагийн хуваарьт уян хатан хандаж, дотоод зохион байгуулалт хийхийг холбогдох аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад зөвлөлөө. Жишээлбэл, хүүхдийнх нь хичээл 09:00 цагт эхэлдэг ажилтны ажилдаа ирэх цагийг 10:00 цаг байхаар дотоод зохион байгуулалт хийхийг зөвлөж байна.
59 сургуулийг цагийн үечлэлд хуваарилахдаа тухайн сургуулиудын удирдлагуудтай уулзаж, тэдгээрийн саналыг тусгасан гэдгийг Нийслэлийн Боловсролын газраас онцоллоо. Мөн Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газар, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвтэй хамтран судалгаа хийж, оргил ачааллын үед ийнхүү зохицуулалт хийснээр түгжрэл 12.5 хувиар буурах тооцоог гаргасан байна. Тус цагийн зохицуулалт нь 2021-2022 оны хичээлийн жил дуустал мөрдөгдөх юм.
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАРИМ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ХИЧЭЭЛ ЭХЛЭХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
№ | ДҮҮРЭГ | БҮС | СУРГУУЛЬ | I ЭЭЛЖ | II ЭЭЛЖ | ||
ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ | |||||||
1 | БЗД | БҮС – I | 21-р сургууль | 8:15 | 13:45 | ||
2 | БЗД | 84-р сургууль | 7:45 | 13:15 | |||
3 | БЗД | БҮС – II | 33-р сургууль | 7:45 | 13:15 | ||
4 | БЗД | 48-р сургууль | 8:15 | 13:45 | |||
5 | СБД | БҮС – I | 1-р сургууль | 7:45 | 13:15 | ||
6 | СБД | ӨЗБЛАСургууль | 8:15 | 13:45 | |||
7 | СБД | БҮС – II | 31-р сургууль | 7:45 | 13:15 | ||
8 | СБД | 6-р сургууль | 8:15 | 13:45 | |||
9 | СБД | БҮС – III | 45-р сургууль | 7:45 | 13:15 | ||
10 | СБД | 11-р сургууль | 9:00 | ||||
11 | СБД | БҮС – IV | Байгаль эх лицей сургууль | 8:15 | 13:45 | ||
12 | СБД | 2-р сургууль | 7:45 | 13:15 | |||
13 | СБД | Монгол Улсын Консерватори | 7:45 | 13:15 | |||
14 | СБД | БҮС – V | МУБИС – ЕБС | 7:45 | 13:15 | ||
15 | ЧД | БҮС – I | 5-р сургууль | 7:45 | 13:15 | ||
16 | ЧД | 50-р сургууль | 8:15 | 13:45 | |||
17 | ЧД | БҮС – II | 23-р сургууль | 7:45 | 13:15 | ||
18 | ЧД | 24-р сургууль | 8:15 | 13:45 | |||
19 | ХУД | БҮС – I | 18-р сургууль | 7:45 | 13:15 | ||
20 | ХУД | 15-р сургууль | 8:15 | 13:45 | |||
21 | ХУД | БҮС – II | 52-р сургууль | 7:45 | 13:15 | ||
22 | ХУД | 75-р сургууль | 8:15 | 13:45 | |||
23 | ХУД | БҮС-III | 130-р сургууль | 7:45 | 13:15 | ||
НИЙТ | 14 | 9 | 14 | 9 |
ТӨРИЙН БУС ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ
№ | ДҮҮРЭГ | БҮС | СУРГУУЛЬ | I ЭЭЛЖ | II ЭЭЛЖ | ||||
1 | БЗД | БҮС – I | И-Эс-Эм | 7:45 | 13:15 | ||||
2 | БЗД | Кириллица | 9:00 | ||||||
3 | БЗД | БҮС – II | Оюунлаг | 7:45 | 13:15 | ||||
4 | БЗД | Уудам монгол | 9:00 | ||||||
5 | БЗД | БҮС – III | Шинэ монгол | 7:45 | 13:15 | ||||
6 | БЗД | Төгсдэлгэрэх | 8:15 | 13:45 | |||||
7 | БЗД | БҮС – IV | Шилдэг | 9:00 | |||||
8 | БЗД | Их засаг лицей | 9:00 | ||||||
9 | БЗД | БҮС – V | Эрхэм баян эрдэм | 9:00 | |||||
10 | БЗД | Гёте | 7:45 | 13:15 | |||||
11 | БЗД | БҮС – VI | Оюуны-Оньс | 9:00 | |||||
12 | СБД | БҮС – I | Логарифм | 7:45 | 13:15 | ||||
13 | СБД | Үй цай | 8:15 | 13:45 | |||||
14 | СБД | БҮС – II | Сант | 7:45 | 13:15 | ||||
15 | СБД | Улаанбаатар элит | 8:15 | 13:45 | |||||
16 | СБД | БҮС – III | Шинэ үе | 8:15 | 13:45 | ||||
17 | СБД | БҮС – IV | Эрдэмтөгс | 9:00 | |||||
18 | СБД | Сэлбэ | 9:00 | ||||||
19 | СБД | БҮС – V | Дойче шуле | 9:00 | |||||
20 | СБД | Кинг кидс | 8:15 | 13:45 | |||||
21 | СБД | БҮС – V | Эрдмийн уурхай | 9:00 | |||||
22 | СБД | Хаан эрдэм | 9:00 | ||||||
23 | ЧД | БҮС – I | Тусгал | 9:00 | |||||
24 | ЧД | Олонлог | 9:00 | ||||||
25 | ЧД | БҮС – II | Оюут | 8:15 | 13:45 | ||||
26 | ЧД | Олонлог эгзэ | 7:45 | 13:15 | |||||
27 | ХУД | БҮС – I | Орчлон сургууль | 9:00 | |||||
28 | ХУД | Хобби сургууль | 9:00 | ||||||
29 | ХУД | БҮС – II | Оргил сургууль | 9:00 | |||||
30 | ХУД | Монгол билиг оюун сургууль | 9:00 | ||||||
31 | ХУД | БҮС- III | Орхон Хасү сургууль | 9:00 | |||||
32 | ХУД | БҮС – IV | Шинэ Монгол Харумафүжи сургууль | 7:45 | 13:15 | ||||
33 | ХУД | Бритиш сургууль | 9:00 | ||||||
34 | ХУД | БҮС -V | Сакура сургууль | 9:00 | |||||
35 | ХУД | Солонго Эс Эф сургууль | 9:00 | ||||||
36 | ХУД | БҮС – VI | Жет тэмүүлэл сургууль | 9:00 | |||||
НИЙТ | 8 | 6 | 22 | 8 | 6 |
Жич: Хавсралтад заагдсанаас бусад ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээл 08:00 цагт эхэлнэ.
НИЙСЛЭЛИЙН СУРГАЛТ, СУДАЛГАА, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ ГАЗАР